Цены на отдельные ремонтные работы
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 488 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 568 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 380 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 200 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 358 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 250 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 100 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 100 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 458 |
Снятие линолеума | кв.м. | 100 |
Снятие ковролина | кв.м. | 100 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 550 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1200 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 250 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 400 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 488 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1350 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 300 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1648 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3378 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1678 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3378 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 548 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 248 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 278 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 950 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5900 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 350 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 100 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 250 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 100 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 100 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 50 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 250 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 50 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 250 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 250 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 250 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 400 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 600 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 300 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 650 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1200 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 950 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 450 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 550 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 350 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 750 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 650 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 750 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1150 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1450 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 750 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1450 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 600 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 800 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 800 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 2400 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 650 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1450 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 850 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1100 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1550 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2400 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 650 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 650 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 250 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 350 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 450 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 600 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 550 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 250 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 350 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 450 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 350 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 650 |
Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1300 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 2200 |
Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 45000 |
Сварка труб | стык | 200 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка счетчика воды | шт. | 2500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка умывальника | шт. | 3000 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 3500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка инсталляции | шт. | 3000 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 5500 |
Установка унитаза «Компакт» | шт. | 2500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка биде | шт. | 3000 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка ванны | шт. | 4500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 15000 |
Установка душевой панели | шт. | 2500 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3000 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 4500 |
Установка трапа | шт. | 1200 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка смесителя | шт. | 2500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка радиатора (цена зависит от кол-ва) | шт. | 2500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка полотенцесушителя | шт. | 4000 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 10000 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1450 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1650 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 1850 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1550 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2200 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2650 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 2650 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2650 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 2650 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 650 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 250 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 450 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 950 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 850 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1000 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1450 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 1650 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 1850 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 2550 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1250 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 250 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 200 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 350 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 1000 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 2100 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 1750 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 2450 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 300 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 350 |
Укладка плитки (стена) — 300*200 | кв.м. | 1100 |
Укладка плитки (стена) — 400*250 | кв.м. | 1100 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 1750 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Стяжка пола | кв.м. | 350 |
Выравнивание пола | кв.м. | 450 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 450 |
Демонтаж полов | кв.м. | 300 |
Армирование стяжки | кв.м. | 300 |
Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 300 |
Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 400 |
Ремонт стяжки пола | кв.м. | 1350 |
Мокрая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Механизированная стяжка полов | кв.м. | 600 |
Сухая стяжка полов | кв.м. | 600 |
Полусухая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 400 |
Утепление пола | кв.м. | 500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | кв.м. | 1450 |
Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | кв.м. | 1650 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Обеспылевание поверхности пола | кв.м. | 200 |
Полиэтиленовая пленка | кв.м. | 200 |
Демпферная лента | кв.м. | 200 |
Сухая керамзитовая засыпка по маякам | кв.м. | 650 |
Гипсоволокнистый влагостойкий супер лист | кв.м. | 450 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Работа с материалом | кв.м. | 700 |
Работа без материала | кв.м. | 400 |
Укладка звукоизоляции | кв.м. | 250 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 400 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 450 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 200 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 100 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Укладка паркетной доски (в «замок») с подложкой | кв.м. | 450 |
Укладка паркетной доски (в «замок») по диагонали | кв.м. | 500 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 900 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1000 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1888 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 488 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Настил линолеума | кв.м. | 200 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 250 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 100 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 600 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 600 |
Шпатлёвка стен под покраску (комплекс работ) | кв.м. | 550 |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ) | кв.м. | 350 |
Проклейка стен и потолков стеклохолстом (паутинкой) | кв.м. | 350 |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ) | кв.м. | 400 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ) | п.м. | 450 |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | п.м. | 350 |
Установка плинтусов из гипса с покраской | п.м. | 600 |
Установка декоров из полиуретана с покраской | шт. | 500 |
Серпянка швов ГЛК | п.м. | 100 |
Грунтовка стен | кв.м. | 75 |
Бетоноконтакт | кв.м. | 75 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Короед | кв.м. | 850 |
Венеция классик | кв.м. | 1200 |
Венеция | кв.м. | 1200 |
Рельеф, лайм, Травертино | кв.м. | 1100 |
Марсельский (Андалузский) воск | кв.м. | 1100 |
Вельвет, отточенто | кв.м. | 950 |
Папирус | кв.м. | 1200 |
Мармарино | кв.м. | 1200 |
Шик | кв.м. | 1100 |
Гранде (имитация гранита) | кв.м. | 1200 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Косметический ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 850 |
Средний ремонт штукатурного фасада | кв.м. | 950 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 1200 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 1100 |
Устройство штукатурного фасада при строительстве | кв.м. | 1250 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия | кв.м. | 1250 |
Облицовка цоколя штукатуркой | кв.м. | 650 |
Облицовка цоколя натуральным камнем | кв.м. | 850 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Черновая штукатурка — 10 мм | кв.м. | 350 |
Черновая штукатурка — 20 мм | кв.м. | 400 |
Черновая штукатурка — 30 мм | кв.м. | 450 |
Черновая штукатурка — 40 мм | кв.м. | 500 |
Черновая штукатурка — 50 мм | кв.м. | 550 |
Штукатурка под шпатлевку — 10 мм | кв.м. | 350 |
Штукатурка под шпатлевку — 20 мм | кв.м. | 450 |
Штукатурка под шпатлевку — 30 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под шпатлевку — 40 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под шпатлевку — 50 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои — 10 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои — 20 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка под обои — 30 мм | кв.м. | 600 |
Штукатурка под обои — 40 мм | кв.м. | 650 |
Штукатурка под обои — 50 мм | кв.м. | 700 |
Штукатурка потолков | кв.м. | 850 |
Штукатурка откосов | п.м. | 700 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Диагностика электрической сети | шт. | 650 |
Устройство временного электроснабжения | шт. | 6000 |
Разводка электрики | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Устройство временного электроснабжения | шт. | 6000 |
Устройство штробы по бетону | п.м. | 350 |
Устройство штробы по кирпичу | п.м. | 250 |
Устройство штробы по штукатурке | п.м. | 250 |
Заделка штроб | п.м. | 100 |
Прокладка кабеля | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Прокладка кабеля | п.м. | 100 |
Сборка электрических щитов | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка распределительного электрощита накладного | шт | 850 |
Установка распределительного электрощита встраиваемого | шт | 3500 |
Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт | 450 |
Монтаж освещения | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка подвесного (накладного) светильника | шт | 450 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт | 250 |
Установка неоновой (светодиодной) подсветки | п.м. | 450 |
Установка бра | шт. | 650 |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 500 |
Установка электросчетчика | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка автомата, пакетника 220V (2-фазного) | шт | 400 |
Установка автомата, пакетника 220V (3-фазного) | шт | 350 |
Установка автомата, пакетника 380V (организации) | шт | 600 |
Установка УЗО, дифференциального автомата (2-полюсных) | шт | 600 |
Установка УЗО, дифференциального автомата (4-полюсных) | шт | 800 |
Монтаж электрощита | шт | 750 |
Монтаж распределительной коробки (бетон/кирпич/гипсокартон) | шт | 600/500/400 |
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | шт | 600 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Грунтование | кв.м. | 75 |
Утепление дома | кв.м. | 600 |
Армирование фасада | кв.м. | 600 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой, нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 600 |
122Монтаж декоративных фасадных элементов с нанесением базового и финишного слоев | п.м. | 850 |
Грунтование цоколя | кв.м. | 100 |
Утепление цоколя | кв.м. | 600 |
Армирование цоколя усиленной сеткой | кв.м. | 600 |
Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | кв.м. | 1450 |
Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | п.м. | 850 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
<<<>>> | ||
СТАНДАРТ: тише в 3,5 раза, толщина 7,9 см | кв.м. | 2000 |
Тонкий: тише в 4 раза, толщина 5 см | кв.м. | 4000 |
ОПТИМА: тише в 5 раз, толщина 10 см | кв.м. | 4000 |
Тонкий УЛЬТРА: тише в 5 раз, толщина 8 см | кв.м. | 4500 |
МАКСИМА: практически полная шумоизоляция, толщина 12 см | кв.м. | 7500 |
<<<<ПОТОЛОК>>>> | ||
СТАНДАРТ: тише в 3,5 раза, толщина 7,9 см | кв.м. | 3100 |
Тонкий: тише в 4 раза, толщина 5 см | кв.м. | 4100 |
ОПТИМА: тише в 5 раз, толщина 10 см | кв.м. | 4100 |
Тонкий УЛЬТРА: тише в 5 раз, толщина 8 см | кв.м. | 4700 |
МАКСИМА: практически полная шумоизоляция, толщина 12 см | кв.м. | 8400 |
<<<<ПОЛ>>>> | ||
ОПТИМА: толщина 7 см | кв.м. | 4100 |
МАКСИМА: толщина 10 см | кв.м. | 4500 |
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка входной двери | шт. | 3500 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 3500 |
Поднятие материала 1 этаж | т. | 750 |
Вывоз мусора — Газель (1,5 т.) | шт. | 3000 |
Вывоз мусора — Контейнер (8 куб) | шт. | 6000 |
Работы по мрамору | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Выравнивание мраморного пола | кв.м. | 650 |
Шлифовка мраморного пола | кв.м. | 650 |
Нанесение защитного покрытия | кв.м. | 350 |
Укладка мраморного пола с переполировкой | кв.м. | 4000 |
Искусственное старение мрамора «АНТИКА» | кв.м. | 1500 |
Переполировка мраморного пола (без укладки) | кв.м. | 2500 |
Облицовка вертикальных поверхностей (стены, колонны и т.п.) с последующей переполировкой | кв.м. | 5500 |
Кристаллизация вертикальной мраморной поверхности (стены, колонны и т.п.) | кв.м. | 500 |
Установка мраморных подоконников | м.п. | 2500 |
Установка мраморных столешниц | м.п. | 4000 |
Переполировка вертикальных поверхностей (без укладки) | кв.м. | 3500 |
Установка мраморных ступеней | м.п. | 2500 |
Укладка мраморных плит с переполировкой | кв.м. | 4500 |
Укладка ступеней | кв.м. | 2500 |
Переполировка лестницы | кв.м. | 3500 |
Переполировка чёрного мрамора | кв.м. | 3000 |
Входные двери | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж входной металлической двери | шт. | 3200 |
Снятие (демонтаж) прежней деревянной дверной конструкции | шт. | 1500 |
Снятие (демонтаж) прежней металлической дверной конструкции | шт. | 2500 |
Расширение дверного проема при установке | шт. | 2000 |
Утепление дверной коробки | шт. | 2200 |
Межкомнатные двери | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 3200 |
Монтаж 2-х створчатой двери экошпон, пвх, ламинат | шт. | 4500 |
Монтаж стеклянной двери (100% стекла) | шт. | 4500 |
Облагораживание проёма, стена до 200 мм | шт. | 2600 |
Облагораживание проёма, стена более 200 мм | шт. | 3000 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 1500 |
Уменьшение двери по высоте (подпил) | шт. | 1500 |
Расширение проёма при установке | кв.м. | 2000 |
Подготовка проёма (очистка, грунтовка, укрепление и др.) | шт. | 1500 |
Монтаж водяного тёплого пола | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Укладка с шагом 100 мм | кв.м. | 750 |
Укладка с шагом 150 мм | кв.м. | 750 |
Монтаж распределительного шкафа (внутреннего) | шт. | 3500 |
Монтаж распределительного шкафа (наружного) | шт. | 2000 |
Монтаж распределительного коллектора теплого пола (до 6 контуров) | шт. | 5200 |
Монтаж электрического тёплого пола | ||
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Фундамент / Буронабивные сваи
| кв.м |
|
Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 1100 |
Монтаж инфракрасного теплого пола | кв.м | 1100 |
Установка кабеля теплого пола | кв.м | 2500 |
Ленточный фундамент | М3 | 2300 |
Свайно-ростверковый фундамент
| М3 | 2500 |
Установка кабеля | кв.м | 2500 |
Услуги
| Ед. изм. | Цена от, руб. |
Мягкие кровли
| М2 | 250 |
Металлочерепица.
| М2 | 600 |
Профнастил
| М2 | 600 |
Гидроизоляционные работы
| М2 | 80 |
Монтаж защитных мембран
| М2 | 80 |
Отделка фронтонов и карнизов
| М2 | 600 |
Антицептек
| М2 | 60 |
Снегодержатель
| п/м | 500 |
Работы, не вошедшие в данный прайс-лист, оговариваются индивидуально.
Работаем с физическими лицами и предпринимателями (наличный, безналичный расчет).
Доставка по городу от 500р.